CLASIFICATIE BUGETARA VALABILA PE ANUL 2020 | ||||
BENEFICIAR : SECTORUL 4 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI | ||||
COD FISCAL – 4316422 | ||||
CONT IBAN TREZORERIA SECTORULUI 4 | CLASIFICATIE BUGETARA COD CONT | DENUMIRE CLASIFICATIE BUGETARA | COD | SEMNIFICATIE COD |
RO54TREZ70421030217XXXXX | 21A031700 | Impozit pe onorariul avocatilor si notarilor publici | 114 F+J | Impozit pe onorariul avocatilor si notarilor publici |
RO96TREZ7042107020101XXX | 21A070101 | Impozit pe cladiri de la persoane fizice | 40 F IT | Impozit pe cladiri de la persoane fizice |
10 F IT+FD | Impozit si taxa pe cladiri pt. cladiri concesionate persoane fizice | |||
44 F IT+FD | Impozit si taxa pe cladiri persoane fizice, inchiriate | |||
49 F IT+FD | Impozit si taxa pe cladiri pt cladiri date in administrare persoanelor f. | |||
62 F IT+FD | Impozit si taxa pe cladiri persoane fizice date in folosinta | |||
RO46TREZ7042107020102XXX | 21A070102 | Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice | 27 J IT | Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice |
42 J IT+FD | Impozit si taxa pe cladiri pt. cladiri concesionate persoane juridice | |||
94 J IT+FD | Impozit si taxa pe cladiri inchiriate persoane juridice | |||
51 J IT+FD | Impozit si taxa pe cladiri persoane juridice date in administrare | |||
63 J IT+FD | Impozit si taxa pe cladiri persoane juridice date in folosinta | |||
RO43TREZ7042107020201XXX | 21A070201 | Impozit pe terenuri de la persoane fizice | 39 F IT | Impozit si taxa pe teren intravilan persoane fizice |
9 F IT+FD | Impozit si taxa pe teren persoane fizice concesionate | |||
73 F IT+FD | Impozit si taxa pe teren persoane fizice inchiriate | |||
83 F IT+FD | Impozit si taxa pe teren persoane fizice date in administrare | |||
46 F IT | Impozit si taxa pe teren persoane fizice date in folosinta | |||
RO90TREZ7042107020202XXX | 21A070202 | Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice | 34 J IT | Impozit si taxa pe teren intravilan persoane juridice |
72 J IT+FD | Impozit si taxa pe teren persoane juridice concesionate | |||
79 J IT+FD | Impozit si taxa pe teren persoane juridice inchiriate | |||
84 J IT+FD | Impozit si taxa pe teren persoane juridice date in administrare | |||
96 J IT+FD | Impozit si taxa pe teren persoane juridice date in folosinta | |||
RO40TREZ7042107020203XXX | 21A070203 | Impozit pe terenul din extravilan | 3 F+J IT | Impozit pe teren extravilan – restante |
RO48TREZ70421070203XXXXX | 21A070300 | Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru | 90 F+J FD | Taxe de timbru judiciare + Traducator |
90 F+J IT | Taxe de timbru judiciare + Traducator | |||
92 F+J FD | Taxe pentru activitatea notariala | |||
97 F+J FD | Alte taxe de timbru de la persoanele fizice si juridice | |||
RO44TREZ70421070250XXXXX | 21A075000 | Alte impozite si taxe pe proprietate | 37 J IT | Taxa pentru folosinta terenurilor proprietate de stat (inclusiv restante din anii anteriori de la persoane juridice) |
RO17TREZ70421120207XXXXX | 21A120700 | Taxe hoteliere | 81J IT | Taxe hoteliere – VIRARE IN COD 133 CU 17.08.2016 |
RO73TREZ70421150201XXXXX | 21A150100 | Impozit pe spectacole | 88 F+J IT | Impozit pe spectacole |
129 J FD | Taxa de transport pentru traseul trenuletului de agrement | |||
RO42TREZ70421150250XXXXX | 21A155000 | Alte taxe pe servicii specifice | 146 F+J FD | Alte taxe |
RO18TREZ7042116020201XXX | 21A160201 | Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice | 43 F IT | Impozitul pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice, cu masa < 12 tone |
32 F IT | Impozitul pe mijloacele de transport persoane fizice cetateni straini | |||
126 F IT | Impozitul pe vehicule inregistrate detinute de persoane fizice | |||
20 F FD | 60% din incasarile colectate in contul 5033 | |||
RO65TREZ7042116020202XXX | 21A160202 | Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice | 26 J IT | Impozitul pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice, cu masa < 12 tone |
127 J IT | Impozitul pe vehicule inregistrate detinute de persoane juridice | |||
22 J FD | 60% din incasarile colectate in contul 5033 | |||
RO70TREZ70421160203XXXXX | 21A160300 | Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare | 45 F FD | Taxe pentru eliberarea autorizatiilor, avizelor si certificatelor, pentru persoane fizice |
67 J FD | Taxe pentru eliberarea autorizatiilor, avizelor si certificatelor, pentru persoane juridice | |||
RO66TREZ70421160250XXXXX | 21A165000 | Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati | 2 J FD | Chirii si cote de aport pentru utilizarea bunurilor apartinand sectorului 4 (DGITL4) |
105 F+J FD | Chirii piete (sentinte PS4) TRANSFERAT IN 116 F+J(30.05.30) | |||
RO17TREZ70421180250XXXXX | 21A185000 | Alte impozite si taxe | 35 F IT+FD | Taxa pentru reclama si publicitate persoane fizice |
55 J IT | Taxa pentru reclama si publicitate persoane juridice | |||
70.1 FFD 70.2 JFD | Taxa pentru utilizarea locurilor publice pentru desfasurarea unor activitati de comercializare cu caracter sezonier | |||
71.1 FFD 71.2 JFD | Taxa pentru utilizarea locurilor publice pentru desfasurarea unor activitati de comercializare a produselor | |||
98.1 FFD 98.2 JFD | Taxa pentru utilizarea locurilor publice pentru unitati de alimentatie publica si terase de vara | |||
99.1 FFD 99.2 JFD | Taxa pentru utilizarea locurilor publice pentru prestari de servicii | |||
100.1 FFD 100.2 JFD | Taxa pentru utilizarea locurilor publice pentru jocuri de noroc si schimb valutar | |||
19.1 FFD 19.2 JFD | Taxa pentru utilizarea locurilor publice pentru depozite si anexe la constructii | |||
18.1 FFD 18.2 JFD | Taxa pentru utilizarea locurilor publice pentru desfasurarea unor activitati de comercializare carte si presa | |||
17.1 FFD 17.2 JFD | Taxa pentru utilizarea locurilor publice pentru organizarea de santier | |||
74.1 FFD 74.2 JFD | Taxa pentru parcarea de resedinta | |||
78.1 FFD 78.2 JFD | Taxa pentru utilizarea locurilor publice pentru garaje | |||
12.1 FFD 12.2 JFD | Taxa pentru utilizarea locurilor publice pentru cai suplimentare de acces | |||
13.1 FFD 13.2 JFD | Taxa pentru utilizarea locurilor publice pentru culturi agricole | |||
14.1 FFD 14.2 JFD | Taxa pentru utilizarea locurilor publice pentru mijloace de publicitate | |||
15.1 FFD 15.2 JFD | Taxa pentru utilizarea locurilor publice pentru festivaluri, manifestari promotionale si spectacole in aer liber | |||
16.1 FFD 16.2 JFD | Taxa pentru utilizarea locurilor publice pentru filmari si fotografiere profesionista | |||
144 F+J FD | Taxa depozitare – stationare (cost depozitare 15/zi) | |||
159 FFD | Taxa pentru utilizarea locurilor publice – S4MB platitor de TVA | |||
RO88TREZ70421A300530XXXX | 21A300530 | Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice | 115 FFD+JFD | Chirii si cote de aport pt. utilizarea bunurilor sector 4 TRANSFERAT DIN 105 (16.02.50) |
116 FFD+JFD | Chirii PIEȚE TRANSFERAT DIN 105 (16.02.50) | |||
163 FFD+JFD | CHIRII PIETE | |||
149 F+J FD | CHIRII ANL | |||
RO53TREZ7042130020802XXX | 21A300802 | Venituri din dividende de la alti platitori | 104 J FD (din 91) | Venituri din dividende de la alti platitori |
RO42TREZ70421310203XXXXX | 21A310300 | Alte venituri din dobanzi | 153 J FD | Alte venituri din dobanzi |
RO71TREZ70421330208XXXXX | 21A330800 | Venituri din prestari de servicii | 5 JFD | Servicii de paza si ordine publica prestate de catre POLITIA COMUNITARA SECTOR 4 |
6 F FD | Contravaloarea cartii de identitate si cartii de identitate provizorii si temporare eliberate de catre S.P.C.E.P. | |||
128 FFD | Taxa pentru indeplinirea procedurii de divort pe cale administrativa | |||
111.1 FFD | Taxa inregistrare mopede | |||
112.1 FFD | Contravaloare certificat de inregistrare a mopedelor | |||
113.1 FFD | Contravaloarea placutei cu numarul de inregistrare a mopedelor | |||
111.2 JFD | Taxa inregistrare mopede | |||
112.2 JFD | Contravaloare certificat de inregistrare a mopedelor | |||
113.2 JFD | Contravaloarea placutei cu numarul de inregistrare a mopedelor | |||
RO44TREZ70421330210XXXXX | 21A331000 | Contributia parintilor sau sustinatorilor legali pentru intretinerea copiilor in crese | 21 F+J FD | Contributia parintilor sau sustinatorilor legali pentru intretinerea copiilor in crese |
RO92TREZ70421330228XXXXX | 21A332800 | Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri | 50 F+J IT+FD | Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri si partial preluate de de la AF4 |
RO86TREZ70421330250XXXXX | 21A335000 | Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati | 130 FD | Alte venituri din prestari servicii si alte activitatii (ajutor incalzire) |
134 FFD | Recuperare cheltuieli facute din ani precedenti | |||
148 F | Sume platite necuvenit (recuperare ajutor de urgenta) | |||
RO42TREZ70421A331300XXXX | 21A331300 | Contributia de intretinere a persoanelor asistate | 155 F+J FD | Contributia de intretinere a persoanelor asistate |
RO79TREZ70421340202XXXXX | 21A340200 | Taxe extrajudiciare de timbru | 11 F+J FD | Taxe extrajudiciare de timbru pentru eliberarea cartii de identitate (C.I. 14 ANI NU SE INCASEAZA) |
109 FFD+J | Restituiri taxa judiciara | |||
57 F+J FD | Taxe timbru fiscal | |||
58 F+J FD | Taxe de timbru pentru eliberarea de diverse autorizatii si certificate | |||
61 FFD | Taxe pentru eliberarea titlurilor de proprietate conform Legii 18/1991 | |||
64 F+J FD | Taxe examen auto | |||
65 F+J FD | Taxe numere provizorii | |||
108 F+J FD | Taxa inmatriculare | |||
135 F+J FD | Taxa de autorizare a circulatiei pentru probe a autovehiculelor si remorcilor | |||
RO13TREZ70421340250XXXXX | 21A345000 | Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise | 68 F+J FD | Taxe pentru eliberarea permiselor de pescuit si vanatoare sau viza anuala a acestora (TREZO) |
RO17TREZ70421A350102XXXX | 21A350102 | Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate | 76 F IT+FD J IT+FD |
Amenzi contraventionale aplicate in conformitate cu legislatia in vigoare de catre autoritatile publice locale (amenzi aplicate de catre organele de specialitate ale primariilor, inclusiv Politia Comunitara din alte localitati si alte sectoare ale municipiului Bucuresti) |
103 F IT+FD | Amenzi contrav. aplicate de catre autoritatile publice locale, din alte localitati cu exceptia amenzilor de circulatie. | |||
86 F IT+FD J IT+FD |
Amenzi contraventionale pentru nedeclararea bunurilor la D.G.I.T.L. SECTOR 4 | |||
102 F IT+FD | Amenzi contraventionale aplicate persoanelor fizice în municipiul Bucuresti conform legislaţiei în vigoare (amenzi aplicate de: politie, control sanitar, protectia mediului, administrare piete si alti agenti constatatori care aplica amenzi contraventionale persoanelor fizice). In acest cod nu se vor incasa amenzi de circulatie, amenzi contraventionale aplicate de catre Politia Comunitara si Primaria sector 4. (Acestea se vor incasa in codurile 30, 106 respectiv 107). | |||
106 F IT+FD J IT+FD | Amenzi contraventionale aplicate in conformitate cu legislatia in vigoare de catre Politia Comunitara sector 4. | |||
106.1 F IT+FD J IT+FD | Amenzi aplicate in conformitate O.U.G. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice de catre Politia Locala Sectorul 4 Bucuresti –Biroul Circulatie Rutiera | |||
107 F+J FD | Amenzi contraventionale aplicate in conformitate cu legislatia in vigoare de catre organele de specialitate ale Primariei sector 4 | |||
30 F+J IT+FD | Amenzi circulatie in conformitate OUG 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice | |||
77 F+J IT+FD | Amenzi contraventionale aplicate Primaria Capitalei si de S.T.B. | |||
VIR. DIN 5083 COD 30 | 117 F+J FD | Amenzi circulatie | ||
VIR. DIN 5083 COD 77 | 118 F+J FD | Amenzi contraventionale RATB, etc. | ||
138 F+J FD | Amenzi neidentificate | |||
RO41TREZ70421350203XXXXX | 21A350300 | INCHIS | 119 F+J | Incasari din valorificarea bunurilor confiscate,abandonate etc |
RO43TREZ70421A350301XXXX | 21A350301 | Incasari din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate si alte sume constatate odata cu confiscarea potrivit legii | 145 F+J | Incasari din valorificarea bunurilor |
RO06TREZ70421350202XXXXX | 21A350200 | Penalitati pentru nedepunerea sau depunerea cu intirziere declaratiei de impozite si taxe | 75 F+J IT | Penalitati aplicate conform codului fiscal si codului de procedura fiscala restante la 31.12.2006 |
RO37TREZ70421350250XXXXX | 21A355000 | Alte amenzi, penalitati si confiscari | 120 F+J FD | Daune pentru sume incasate nejustificat, si altele |
RO78TREZ70421A360201XXXX | 21A360100 | Venituri din aplicarea prescriptiei extinctive | 123 F+J FD | Venituri din aplicarea prescriptiei extinctive INCHIS DE LA DATA 04.04.2017 |
RO78TREZ70421A360101XXXX | 21A360101 | Venituri din aplicarea prescriptiei extinctive | 154 F+J FD | Venituri din aplicarea prescriptiei extinctive DESCHIS DE LA 04.04.2017 |
RO38TREZ70421360205XXXXX | 21A360500 | Varsaminte din veniturile si/sau disponibilitatile institutiilor publice | 53 J FD | Varsaminte din veniturile si/sau disponibilitatile unitatilor autofinatate |
RO73TREZ70421360206XXXXX | 21A360600 | Taxe speciale | 133 F+J FD | Taxe speciale – promovare turistica HCGMB 646/19.12.2017 INCETATA CU 01.04.2018 PRIN OUG 25/2018 |
150 F+J | Taxa Salubrizare P.F. | |||
150.1 F+J | Taxa Salubrizare P.F.A. | |||
150.2 F+J | Taxa Salubrizare P.J. | |||
RO62TREZ70421360214XXXXX | 21A361400 | Venituri din recuperarea cheltuielilor efectuate in cursul procesului de executare silita | 147 F+J IT | Venituri din recuperare cheltuieli cu executare silita |
RO61TREZ70421360250XXXXX | 21A365000 | Alte venituri | 4 J FD | Penalitati sume nedepuse la termen, restante + caiet sarcini |
47 F IT | Taxa succesiune | |||
95 J FD | Venituri din vanzarea de masa lemnoasa ADPP sect 4/ DEZAFECTARE CHIOSC | |||
38 F+J FD | Taxe stabilite de consiliile locale, judetene, CGMB (ex: Taxa de deblocare auto, Taxa privind cresterea gradului de liniste publica | |||
136 F+J FD | Incasari de la alte sectoare si localitati | |||
139 F+J FD | Taxa eliberare documente (copii) | |||
160 F+J FD | Incasari de la blocuri | |||
RO43TREZ70421A363202XXXX | 21A363202 | Sume provenite din finantarea bugetara a anilor precedenti, aferente sectiunii de dezvoltare | 143 F+J FD | Sume necuvenite (salarii) ELIMINAT INCEPAND CU 01.01.2018 ADR. MPF |
RO87TREZ70421A363203XXXX | 21A363203 | Sume provenite din finantarea bugetara a anilor precedenti, aferente sectiunii de functionare | 140 F+J FD | Sume necuvenite ELIMINAT INCEPAND CU 01.01.2018 ADR. MPF |
RO19TREZ70421370201XXXXX | 21A370100 | Donatii si sponsorizari | 89 J FD | Donatii si sponsorizari |
RO89TREZ70421370203XXXXX | 21A370300 | Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetelui local | 124 F+J FD | Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetelui local |
RO27TREZ70421370204XXXXX | 21A370400 | Varsaminte din sectiunea de functionare | 125 F+J FD | Varsaminte din sectiunea de functionare |
RO67TREZ70421390201XXXXX | 21A390100 | Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice | 59 J FD | Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice (Remat) |
RO33TREZ70421470400XXXX | 21A470400 | Sume incasate pentru bugetul local in curs de distribuie | 157 F+J IT | Sume incasate pentru bugetul local in curs de distribuie |
RO83TREZ70421390207XXXXX | 21A390700 | Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat al statului sau al unitatilor administrativ-teritoriale | 69 J FD | Venituri din vanzarea de spatii comerciale |
RO03TREZ70421040201XXXXX | 21A040100 | Cote defalcate din impozitul pe venit(se scad) | ||
RO12TREZ70421110202XXXXX | 21A110200 | Sume defalcate din T.V.A | Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti (se scad) | |
RO79TREZ70421A401800XXXX | 21A401800 | Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de functionare | 156 F+J FD | Sume din excedentul bugetului local utlizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de functionare |
RO63TREZ70421420221XXXXX | 21A422100 | Finantarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap | ||
RO33TREZ70421420234XXXXX | 21A423400 | Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri |
CONTUL RO21TREZ7045083XXX002913 | ||||
BENEFICIAR : SECTORUL 4 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI | ||||
COD FISCAL – 4316422 | ||||
16.02.02.01 | Taxa asupra mijloacelor de transport PF | 24 F IT | Taxa vehicole lente persoane fizice | |
85 F FD | 40% din incasarile colectate in 5033 persoane fizice | |||
16.02.02.02 | Taxa asupra mijloacelor de transport PJ | 25 J IT | Taxa vehicole lente persoane juridice | |
87 J FD | 40% din incasarile colectate in 5033 persoane juridice | |||
16.02.03 | Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare | 23 F FD | Taxi-parti-restante | |
18.02.50 | Alte impozite si taxe | 36 F FD | Taxa pentru servicii de reclama si publicitate persoane fizice conform contract | |
56 J IT | Taxa pentru servicii de reclama si publicitate persoane juridice conform contract | |||
30.02.03 | Restituiri de fonduri din finantarea bugetara a anilor precedenti | 80 J FD | Restituiri din finantarea anilor precedenti C.G.M.B. | |
30.02.05 | Venituri din concesiuni si inchirieri | 66 J FD | Taxa locuri de veci (A.C.C.U.) | |
35.01.02 | Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate conform dispozitiilor legale | |||
137 F+J FD | Amenzi neidentificate | |||
36.02.05 | Varsaminte din venituri si disponibilitati ale institutiilor publice | 54 J FD | Varsamintele unitatilor autofinantate | |
36.02.50 | Alte venituri | 31 F FD | Contributie azile batrani | |
48 J FD | Alte venituri ale C.G.M.B. | |||
60 F IT+FD | Taxa spitalizare | |||
39.02.01 | Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice | 82 J FD | Venituri din valorificarea bunurilor C.G.M.B | |
TAXE SPECIALE | 158 F+J IT/FD | Taxa speciala de promovare turistica conf. OUG 25/2018 |
CONTUL RO84TREZ7045033XXX000205 | ||||
BENEFICIAR : SECTORUL 4 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI | ||||
COD FISCAL – 4316422 | ||||
Taxa asupra mijloacelor de transport detinute de persoane fizice | 28 F IT | Mijl. Transport cu masa >12 t 28 F IT →85 F FD (40%) 28 F IT →20 F FD (60%) ( numai accidental FD) | ||
Taxa asupra mijloacelor de transport detinute de persoane juridice | 33 J IT | Mijl. Transport cu masa >12 t 33 F IT →87 F FD (40%) 33 F IT →22 F FD (60%) ( numai accidental FD) |
Pentru achitarea amenzilor aplicate persoanelor nerezidente, PRIN PLATA INTERBANCARA, IN TERMEN LEGAL |
BENEFICIAR D.G.R.F.P. Bucuresti |
CUI: 4193117 |
IBAN: RO95TREZ70020A350103XXXX |
SWIFT: TREZROBU |
BIC: TREZ |
PLATA IN RON |